2024-25赛季上海球员交易名单:
| 球 员 转 会 | |||||
| 时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
| 2024/8/24 | 张知垚 | 前锋 | 上海久事 | 87银行篮球俱乐部 | 自由签约 |
| 2024/8/24 | 任骏威 | 前锋 | 上海久事 | 深圳队助理教练 | 退役 |
| 2024/8/24 | 潘威 | 后卫 | 上海久事 | 自由球员 | 自由签约 |
2024-25赛季上海队阵容名单:
| 球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
| 刘鹏 | 183 | 主教练 | 中国 | - | ||
| 赵森 | 23 | - | 前锋 | 中国 | - | |
| 刘礼嘉 | 32 | 2004/8/17 | 206 | 前锋 | 中国 | - |
| 德雷斯-戴斯 | 24 | 1999/10/20 | 201 | 前锋 | 美国 | - |
| 李弘权 | 14 | 2001/9/29 | 198 | 前锋 | 中国 | - |
| 刘正清 | 19 | 2002/3/15 | 195 | 前锋 | 中国 | - |
| 刘铮 | 5 | 1990/11/24 | 192 | 前锋 | 中国 | - |
| 诺阿冯莱 | 2 | 1995/8/24 | 208 | 中锋 | 美国 | 200万美元 |
| 韦恩耶德 | 16 | 1998/2/5 | 208 | 中锋 | 新西兰 | - |
| 王哲林 | 94 | 1994/1/20 | 214 | 中锋 | 中国 | - |
| 马典成 | 21 | 2003/5/1 | 200 | 中锋 | 中国 | - |
| 闫鹏飞 | 9 | 1993/6/21 | 208 | 中锋 | 中国 | - |
| 埃里克-布莱索 | 22 | 1989/12/9 | 185 | 后卫 | 美国 | 1688万美元 |
| 戴昊 | 12 | 2002/1/16 | 196 | 后卫 | 中国 | - |
| 德韦恩-培肯 | 0 | 1995/8/30 | 198 | 后卫 | 美国 | 162万美元 |
| 李添荣 | 1 | 2000/1/26 | 190 | 后卫 | 中国 | - |
| 偰李永炜 | 2004/7/21 | - | 后卫 | 中国 | - | |
| 李永炜 | 10 | - | 后卫 | 中国 | - | |
| 袁堂文 | 3 | 2000/1/9 | 185 | 后卫 | 中国 | - |
| 罗汉琛 | 33 | 1994/8/23 | 188 | 后卫 | 中国 | - |
| 刘梓鹏 | 18 | 2004/11/1 | 190 | 后卫 | 中国 | - |
| 万孟霖 | 25 | 2004/10/15 | 193 | 后卫 | 中国 | - |
| 董灏 | 20 | 2002/3/1 | 196 | 后卫 | 中国 | - |
