贝德诺瓦体育场:
贝德诺瓦体育场(Badenova-Stadion),前称德雷萨姆体育场(Dreisamstadion)是位于德国巴登-符腾堡弗莱堡的多用途运动场。现时主要用作足球比赛,是德甲球队弗赖堡体育俱乐部的主场球场。建于1953年,可以容纳 24,918名观众。
2006年德国世界杯期间,驻扎在弗莱堡附近辛特札腾(Hinterzarten)的荷兰国家队亦以贝德诺瓦体育场为操练基地。而德国国家队在5月28日的世界杯热身赛在此以 7-0 大破卢森堡国家队。
2024-25弗赖堡阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
朱利安-舒斯特尔 | 1985/4/15 | 189 | 主教练 | 45万英镑 | - | |
7 | 诺亚豪斯 | 2001/9/20 | 181 | 左边锋 | 500万英镑 | - |
23 | 马卢达 | 1998/7/6 | 172 | 左边锋 | 250万英镑 | 2028/6/30 |
32 | 格里福 | 1993/4/7 | 180 | 左边锋 | 900万英镑 | - |
9 | 卢卡斯-霍勒 | 1994/7/10 | 184 | 中锋 | 400万英镑 | - |
20 | 楚库布克-阿达姆 | 2001/6/6 | 183 | 中锋 | 400万英镑 | - |
38 | 格雷戈里奇 | 1994/4/18 | 193 | 中锋 | 800万英镑 | - |
18 | E-丁克奇 | 2001/12/13 | 188 | 右边锋 | 1200万英镑 | - |
22 | 罗兰-绍洛伊 | 1997/5/22 | 183 | 右边锋 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
42 | 堂安律 | 1998/6/16 | 172 | 右边锋 | 1800万英镑 | - |
26 | 马克西米利安-菲利普 | 1994/3/1 | 183 | 影锋 | 200万英镑 | - |
6 | 帕特里克-奥斯特豪奇 | 2000/2/1 | 186 | 中前卫 | 700万英镑 | - |
8 | 马克西米利安-埃格斯泰因 | 1996/12/8 | 181 | 中前卫 | 1000万英镑 | - |
34 | 梅林-罗尔 | 2002/7/5 | 192 | 中前卫 | 1200万英镑 | - |
11 | 丹尼尔-科菲-科耶雷 | 1996/3/8 | 179 | 前腰 | 350万英镑 | - |
27 | 赫夫勒 | 1990/3/9 | 181 | 后腰 | 200万英镑 | - |
3 | 菲利普-林哈特 | 1996/7/11 | 189 | 中卫 | 1500万英镑 | - |
5 | 古尔德 | 1991/2/12 | 184 | 中卫 | 150万英镑 | - |
28 | 金特尔 | 1994/1/19 | 189 | 中卫 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
37 | 马克斯-罗森菲尔德 | 2003/2/10 | 186 | 中卫 | 50万英镑 | - |
43 | I-奥格巴斯 | 2005/12/17 | 185 | 中卫 | 15万英镑 | 2026/6/30 |
30 | 京特尔 | 1993/2/28 | 184 | 左后卫 | 500万英镑 | - |
33 | 乔迪-马肯戈 | 2001/8/3 | 191 | 左后卫 | 350万英镑 | - |
17 | 库布勒 | 1992/8/30 | 182 | 右后卫 | 200万英镑 | - |
25 | 基里安-西迪利亚 | 2002/5/16 | 186 | 右后卫 | 1500万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 诺亚-阿图博卢 | 2002/5/25 | 190 | 守门员 | 1000万英镑 | - |
21 | 弗里安-穆勒 | 1997/11/13 | 190 | 守门员 | 120万英镑 | - |
24 | 胡特 | 1994/4/15 | 185 | 守门员 | 40万英镑 | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 马克西米利安-菲利普 | 后卫 | 沃尔夫斯堡 | 完全所有 |
2024/7/1 | E-丁克奇 | 右边锋 | 云达不莱梅 | 完全所有 |
2024/7/1 | 帕特里克-奥斯特豪奇 | 中前卫 | 波鸿 | 完全所有 |
2024/7/1 | 约翰-曼赞比 | 费雷堡青年队 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 罗伯特-瓦格纳 | 中场 | 圣保利 | 租借结束 |
2024/7/1 | 朱利安-舒斯特尔 | 弗赖堡 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 伯克-伊尔马兹 | 费雷堡青年队 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 胡特 | 守门员 | 柏德博恩 | 自由转会 |
2024/7/1 | I-奥格巴斯 | 费雷堡青年队 | 完全所有 | |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 扬尼克-基特尔 | 前锋 | 斯图加特 | 自由转会 |
2024/7/1 | B-乌福夫 | 中场 | 罗斯托克 | 自由转会 |
2024/7/1 | 罗伯特-瓦格纳 | 中场 | 圣保利 | 租借 |
2024/7/1 | 施洛特贝克 | 后卫 | 奥格斯堡 | 完全所有 |
2024/7/23 | 希奎特 | 右后卫 | 布鲁日 | 完全所有 |
2024/7/1 | 朱利安-舒斯特尔 | 弗赖堡 | 完全所有 | |
2024/8/27 | 伯克-伊尔马兹 | 纽伦堡 | 租借 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 32% | 27% | 41% | 1.32 | 1.71 | 42 |
主场 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 30 | -2 | 30% | 41% | 30% | 1.65 | 1.77 | 22 |
客场 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 35% | 12% | 53% | 1 | 1.65 | 20 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
德国乙级联赛冠军 | 4次 | 15/16 08/09 02/03 92/93 |
兰德斯波卡尔苏德巴登冠军 | 2次 | 77/78 74/75 |