艾比球场:
海登海姆足球俱乐部自1973年6月开始已在艾比球场进行主场赛事,初时容量8,000人。在球队升班到德丙后,为符合参赛规定,球场扩建到可容10,000人的德丙最低要求,并获卢森堡的职工福利住房股份公司(GAGFAH)赞助冠名称为“职工福利住房竞技场”(Voith-Arena)。
2024-25海登海姆阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
施密特 | 1974/1/3 | 190 | 主教练 | - | 2027/6/30 | |
8 | 利奥-西恩扎 | 1998/9/13 | 175 | 左边锋 | 100万英镑 | 2027/6/30 |
17 | M-洪萨克 | 1996/12/20 | 188 | 左边锋 | 120万英镑 | 2027/6/30 |
25 | 内格尔 | 2005/4/11 | 172 | 左边锋 | - | 2025/6/30 |
9 | 斯特凡-斯基默 | 1994/4/28 | 185 | 中锋 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
14 | 马西米兰布列尼 | 2000/8/14 | 195 | 中锋 | 80万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 马文-皮林格 | 1999/10/4 | 191 | 中锋 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
29 | 考夫曼 | 2001/1/3 | 189 | 中锋 | 270万英镑 | 2028/6/30 |
31 | 孔特赫 | 1996/7/9 | 178 | 右边锋 | 100万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 扬-肖普纳 | 1999/6/12 | 190 | 中前卫 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 卢卡-克伯 | 2002/3/10 | 184 | 中前卫 | 130万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 保罗-万纳 | 2005/12/23 | 185 | 前腰 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 托马拉 | 1992/8/16 | 186 | 前腰 | 75万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 阿德里安-贝克 | 1997/6/9 | 186 | 前腰 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 朱利安-尼胡斯 | 2001/4/17 | 195 | 后腰 | 150万英镑 | 2027/6/30 |
30 | 特尔考夫 | 1987/1/24 | 183 | 后腰 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
30 | 尼克拉斯 | 1998/1/15 | 178 | 后腰 | 400万英镑 | 2028/6/30 |
33 | 马洛尼-伦纳德 | 1999/10/8 | 188 | 后腰 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
36 | 卢卡-詹斯 | 2004/1/19 | 183 | 后腰 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 蒂姆西尔本 | 2000/3/9 | 187 | 中卫 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 贝尼迪克特-吉姆博特 | 1997/2/19 | 187 | 中卫 | 280万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 曼卡 | 1994/11/6 | 194 | 中卫 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
27 | 托马斯- 凯勒 | 1999/8/5 | 186 | 中卫 | 35万英镑 | 2025/6/30 |
19 | F-乔纳斯 | 1996/1/26 | 184 | 左后卫 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
2 | M-布斯策 | 1994/12/8 | 182 | 右后卫 | 120万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 奥马尔-特拉奥雷 | 1998/2/4 | 187 | 右后卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 凯文-穆勒 | 1991/3/15 | 190 | 守门员 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 维图斯-埃歇 | 1990/11/5 | 191 | 守门员 | 25万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 保罗-切尔努特 | 2002/1/20 | 186 | 守门员 | 10万英镑 | 2025/6/30 |
40 | 弗兰克-福勒 | 2004/1/7 | 183 | 守门员 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 内格尔 | 左边锋 | 海登海默U19 | 完全所有 |
2024/7/1 | 保罗-万纳 | 前腰 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
2024/7/1 | 卢卡-克伯 | 中前卫 | 萨尔布吕肯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 利奥-西恩扎 | 左边锋 | 乌尔姆 | 完全所有 |
2024/8/30 | 尼克拉斯 | 中场 | 奥格斯堡 | 完全所有 |
2024/7/1 | 马西米兰布列尼 | 中锋 | 费雷堡青年队 | 自由转会 |
2024/7/1 | M-洪萨克 | 左边锋 | 达姆斯塔特 | 自由转会 |
2024/7/1 | 考夫曼 | 前锋 | 柏林联合 | 完全所有 |
2024/7/1 | 朱利安-尼胡斯 | 后腰 | 凯泽斯劳滕 | 自由转会 |
2024/7/1 | 孔特赫 | 右边锋 | 帕德博恩 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | F-皮克 | 左边锋 | 纽伦堡 | 自由转会 |
2024/7/1 | 克里斯蒂安-库尔威特 | 中锋 | 雷根斯堡 | 自由转会 |
2024/7/1 | K-系萨 | 中前卫 | 柏林赫塔 | 自由转会 |
2024/7/16 | N-多维丹 | 影锋 | 卡拉古拉克 | 自由转会 |
2024/7/1 | 埃尔登 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 蒂姆-克莱因丁斯特 | 中锋 | 门兴格拉德巴赫 | 完全所有 |
2025/6/30 | 保罗-万纳 | 前腰 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 |
2024/7/11 | J-尼可拉斯 | 后卫 | 本菲卡 | 完全所有 |
2024/8/1 | 科瑟 | 左后卫 | 罗达JC | 自由转会 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 30% | 35% | 35% | 1.47 | 1.62 | 42 |
主场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 41% | 30% | 30% | 1.77 | 1.53 | 26 |
客场 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 29 | -9 | 18% | 41% | 41% | 1.18 | 1.71 | 16 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
德国乙级联赛冠军 | 1次 | 22/23 |
德国丙级联赛冠军 | 1次 | 13/14 |