欧洲杯直播 请输入您要搜索的专题...

非洲杯历届冠亚军一览以及最新非洲杯名单

相信非洲杯对很多球迷来说都很熟悉,但若要问非洲杯历届冠亚军的名单都有谁,恐怕很难有人都能一一列举出炉。今天,小编就带领大家一起来了解非洲杯自首届开打以来的所有冠亚军名单。

非洲国家杯(官方名称:Africa Cup of Nations)是非洲地区足球运动领域中最高规格的国家队赛事,由非洲足协负责举办。1957年开始举办,1968年起每两年举行一届,但在之前曾不定期地举办。冠军队伍可以代表非洲参加由国际足联举办的联合会杯。

非洲杯历届冠亚军

非洲杯历届冠亚军

非洲杯历届冠亚军:

届次 年份 主办国 冠军 比分 亚军
1 1957 苏丹 埃及 4-0 埃塞俄比亚
2 1959 埃及 埃及 2月1日 苏丹
3 1962 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 4-2(加时赛) 埃及
4 1963 加纳 加纳 3-0 苏丹
5 1965 突尼斯 加纳 3-2(加时赛) 突尼斯
6 1968 埃塞俄比亚 刚果(金) 1-0 加纳
7 1970 苏丹 苏丹 1-0 加纳
8 1972 喀麦隆 刚果(布) 3月2日 马里
9 1974 埃及 刚果(金) 4月2日 赞比亚
10 1976 埃塞俄比亚 摩洛哥 在决赛联赛中获胜
11 1978 加纳 加纳 2-0 乌干达
12 1980 尼日利亚 尼日利亚 3-0 阿尔及利亚
13 1982 利比亚 加纳 1-1(点球7-6) 利比亚
14 1984 科特迪瓦 喀麦隆 3月1日 尼日利亚
15 1986 埃及 埃及 0-0(点球5-4) 喀麦隆
16 1988 摩洛哥 喀麦隆 1-0 尼日利亚
17 1990 阿尔及利亚 阿尔及利亚 1-0 尼日利亚
18 1992 塞内加尔 科特迪瓦 0-0(点球11-10) 加纳
19 1994 突尼斯 尼日利亚 2月1日 赞比亚
20 1996 南非 南非 2-0 突尼斯
21 1998 布基纳法索 埃及 2-0 南非
22 2000 加纳和尼日利亚 喀麦隆 2-2(点球4-3) 尼日利亚
23 2002 马里 喀麦隆 0-0(点球3-2) 塞内加尔
24 2004 突尼斯 突尼斯 2月1日 摩洛哥
25 2006 埃及 埃及 0-0(点球4-2) 科特迪瓦
26 2008 加纳 埃及 1-0 喀麦隆
27 2010 安哥拉 埃及 1-0 加纳
28 2012 赤道几内亚和加蓬 赞比亚 0-0(点球8-7) 科特迪瓦
29 2013 南非 尼日利亚 1-0 布基纳法索
30 2015 赤道几内亚 科特迪瓦 0-0(点球9-8) 加纳
31 2017 加蓬 喀麦隆 2月1日 埃及

摩洛哥公布2021非洲杯名单,没有意外,齐耶赫没有入选 ​​​

2021非洲杯名单

标签:非洲杯

足球录像