公牛队赛季总结:
公牛队新赛季的阵容当中将会拥有很多优秀后卫和侧翼球员,不过这些球员都有各自的弱点,柯克-辛里奇在场上组织能力有些不足,本-戈登冲击力不错,但是无法扮演场上领袖,舍夫洛沙距离成为一名干将还差些火候。公牛队要想在新赛季取得好成绩,“状元秀”德里克-罗斯的发挥非常重要。
公牛队调整情况:
转入:无
转出:克里斯-杜洪
选秀:德里克-罗斯
公牛队球员名单:
主教练:维尼-德纳格罗
首发阵容预测:德里克-罗斯(控球后卫)、本-戈登(得分后卫)、罗尔-邓(小前锋)、诺阿(大前锋)、古登(中锋)
球队赛季总结:
常规赛排名:82场41胜41负 东部排行第七
季后赛情况:公牛队季后赛对阵凯尔特人队,公牛队3-4不敌凯尔特人队,遗憾止步季后赛首轮。
查看更多:2008-2009赛季NBA球队阵容名单一览
公牛队新赛季的阵容当中将会拥有很多优秀后卫和侧翼球员,不过这些球员都有各自的弱点,柯克-辛里奇在场上组织能力有些不足,本-戈登冲击力不错,但是无法扮演场上领袖,舍夫洛沙距离成为一名干将还差些火候。公牛队要想在新赛季取得好成绩,“状元秀”德里克-罗斯的发挥非常重要。
公牛队调整情况:
转入:无
转出:克里斯-杜洪
选秀:德里克-罗斯
公牛队球员名单:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
本-戈登 | 45.50% | 41.00% | 86.40% | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 20.7 |
约翰-萨尔蒙斯 | 47.30% | 41.50% | 84.30% | 4.3 | 2 | 1 | 0.6 | 18.3 |
德里克-罗斯 | 47.50% | 22.20% | 78.80% | 3.9 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 16.8 |
洛尔-邓 | 44.80% | 40.00% | 79.60% | 6 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 14.1 |
德鲁-古登 | 45.70% | 0.00% | 86.60% | 8.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 13.1 |
拉里-休斯 | 41.20% | 39.20% | 81.70% | 3.1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 12 |
布拉德-米勒 | 47.80% | 23.10% | 85.30% | 7.4 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 11.8 |
泰鲁斯-托马斯 | 45.10% | 33.30% | 78.30% | 6.4 | 1 | 1.2 | 1.9 | 10.8 |
安德烈斯-诺西奥尼 | 41.40% | 37.80% | 80.60% | 4.2 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 10.4 |
科克-辛里奇 | 43.70% | 40.80% | 79.10% | 2.4 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | 9.9 |
乔金-诺阿 | 55.60% | 0.00% | 67.60% | 7.6 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 6.7 |
蒂姆-托马斯 | 40.00% | 44.20% | 70.00% | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 5.8 |
萨波-索夫洛萨 | 43.40% | 30.00% | 84.00% | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 4.5 |
阿隆-格雷 | 48.50% | 0.00% | 57.60% | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 3.5 |
林奇-亨特 | 32.90% | 33.30% | 60.00% | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 2.6 |
塞德里克-西蒙斯 | 52.40% | 42.90% | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | |
安东尼-罗伯森 | 29.40% | 20.00% | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | |
林顿-约翰逊三世 | 36.40% | 50.00% | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.1 | |
德梅特里斯-尼克尔斯 | 25.00% | 0.00% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
主教练:维尼-德纳格罗
首发阵容预测:德里克-罗斯(控球后卫)、本-戈登(得分后卫)、罗尔-邓(小前锋)、诺阿(大前锋)、古登(中锋)
球队赛季总结:
常规赛排名:82场41胜41负 东部排行第七
季后赛情况:公牛队季后赛对阵凯尔特人队,公牛队3-4不敌凯尔特人队,遗憾止步季后赛首轮。
查看更多:2008-2009赛季NBA球队阵容名单一览