欧洲杯直播 请输入您要搜索的专题...

2008-2009赛季雷霆队球员名单阵容一览

雷霆队赛季总结:
上赛季该队的成绩就是20胜62负,新赛季他们更换了主场,但是运气不会变,他们仍是一支鱼腩球队,避免倒数第一就是他们的最高目标。主帅卡莱斯莫底气非常不足,谈到新赛季,他表示:“我们还有很多工作需要去做,我们在防守上取得了一定的进步,有时我们看起来像是一支防守非常出色的球队,但是我们一直不是一支进攻出色的球队。”

雷霆队调整情况:
引进:德斯蒙德-梅森、乔-史密斯(从克里夫兰骑士、密尔沃基雄鹿交易中得到)、韦斯特布鲁克(新秀)、DJ-怀特(新秀)、科勒-维沃尔(新秀)
离队:卢克-雷德诺、亚德里安-格里芬(从克里夫兰骑士、密尔沃基雄鹿交易中送走)、唐耶尔-马绍尔(裁掉)、弗朗西斯科-埃尔森(自由球员)

雷霆队球员名单:
球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
凯文-杜兰特 47.60% 42.20% 86.30% 6.5 2.8 1.3 0.7 25.3
杰夫-格林 44.60% 38.90% 78.80% 6.7 2 1 0.4 16.5
拉塞尔-威斯布鲁克 39.80% 27.10% 81.50% 4.9 5.3 1.3 0.2 15.3
内纳德-科斯蒂奇 46.90%   79.70% 5.5 0.6 0.5 1.1 9.7
D.J. White 52.00%   76.90% 4.6 0.9 0.4 0.7 8.9
萨波-索夫洛萨 41.70% 24.30% 83.30% 5.2 2 1.7 1.1 8.5
克里斯-威尔考克斯 48.50% 0.00% 59.80% 5.3 0.9 0.5 0.3 8.4
尼克-科里森 56.80% 0.00% 72.10% 6.9 0.9 0.7 0.7 8.2
肖恩-利文斯顿 53.80%   100.00% 3.3 2 0.6 0.3 7.8
德斯蒙德-梅森 43.50% 0.00% 54.10% 4 1.2 0.4 0.8 7.5
乔-史密斯 45.40% 50.00% 70.40% 4.5 0.7 0.3 0.7 6.6
厄尔-沃特森 38.40% 23.50% 75.50% 2.7 5.8 0.7 0.2 6.6
凯尔-维弗尔 45.90% 34.40% 70.70% 2.3 1.8 0.8 0.4 5.3
达米恩-威尔金斯 36.20% 37.50% 80.40% 1.7 0.9 0.5 0.2 5.3
马里克-罗斯 37.80% 0.00% 80.00% 3.3 1.3 0.5 0.1 5
乔汉-佩特洛 40.70% 0.00% 66.70% 4.3 0.3 0.7 0.2 4.6
查基-阿特金斯 29.10% 25.00% 91.70% 1 1.7 0.4 0.1 3.9
穆罕默德-希尼 71.40%   77.80% 1.8 0 0.2 0.4 3.4
罗波特-斯威夫特 52.10%   75.00% 3.4 0.3 0.2 0.7 3.3
斯蒂文-希尔 100.00%     3 0 0 0 2

主教练:P-J-卡勒西莫(1-12)、斯科特-布鲁克斯(22-47)
首发阵容预测:威斯布鲁克(控球后卫)、厄尔-沃特森(得分后卫)、凯文-杜兰特(小前锋)、杰夫-格林(大前锋)、尼克-科里森(中锋)

球队赛季总结:
常规赛排名:82场23胜59负 西部排行第十三
季后赛情况:未入季后赛

查看更多:
2008-2009赛季NBA球队阵容名单一览

标签:

篮球录像