蒙特里维球场简介:
蒙特里维球场(Estadi Montilivi)是一家位于西班牙加泰罗尼亚自治区吉罗纳市的足球俱乐部吉罗纳足球俱乐部(Girona FC)的主场,可容纳约10000名观众。该球场于2007年进行了主场改建,容量从5000人扩为10000人。这座球场见证了吉罗纳足球俱乐部的许多重要比赛,也为球迷们提供了一个观看足球比赛的场所。
2024-25赫罗纳阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
米切尔-桑切斯 | 1975/10/30 | - | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
11 | 阿尔诺-丹朱马 | 1997/1/31 | 178 | 左边锋 | 1300万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 布莱恩-吉尔 | 2001/2/11 | 175 | 左边锋 | 1400万英镑 | 2025/6/30 |
安东尼诺-贾斯汀 | 2004/1/15 | - | 左边锋 | - | - | |
7 | 斯图亚尼 | 1986/10/12 | 184 | 中锋 | 180万英镑 | 2026/6/30 |
9 | 亚伯鲁伊斯 | 2000/1/28 | 182 | 中锋 | 1200万英镑 | 2029/6/30 |
19 | 博扬-米奥夫斯基 | 1999/6/24 | 189 | 中锋 | 400万英镑 | 2028/6/30 |
8 | 齐甘科夫 | 1997/11/15 | 178 | 右边锋 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 亚瑟-阿斯普里利亚 | 2003/11/19 | 175 | 右边锋 | 900万英镑 | 2030/6/30 |
24 | 波图 | 1992/5/21 | 167 | 右边锋 | 350万英镑 | 2027/6/30 |
30 | 艾克 阿尔梅纳 | 2004/5/4 | 178 | 右边锋 | - | - |
R-阿特罗 | 2003/2/5 | - | 中场 | - | - | |
6 | 范德贝克 | 1997/4/18 | 184 | 中前卫 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
21 | Y-埃雷拉 | 1998/1/7 | 184 | 中前卫 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
22 | JE-索利斯-罗梅罗 | 2004/10/3 | 186 | 中前卫 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
23 | 伊万-马丁 | 1999/2/14 | 178 | 前腰 | 1500万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 加布里埃尔-米苏伊 | 2005/7/18 | 173 | 前腰 | 100万英镑 | 2028/6/30 |
14 | 罗梅乌 | 1991/9/24 | 183 | 后腰 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 大卫-洛佩斯 | 1989/10/9 | 185 | 中卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 胡安佩 | 1991/4/30 | 190 | 中卫 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 安德雷-弗兰西斯 | 2002/8/1 | 181 | 中卫 | 400万英镑 | 2029/6/30 |
17 | 戴利-布林德 | 1990/3/9 | 180 | 中卫 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 拉吉斯拉夫-克雷伊奇 | 1999/4/20 | 191 | 中卫 | 1000万英镑 | 2029/6/30 |
3 | 米盖尔-奥尔特加 | 2001/7/27 | 180 | 左后卫 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 阿诺-普伊格马尔 | 2003/4/25 | 182 | 右后卫 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 胡安-卡洛斯 | 1988/1/20 | 187 | 守门员 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
13 | 加扎尼加 | 1992/1/2 | 195 | 守门员 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
25 | 保罗-洛佩斯 | 1994/12/13 | 189 | 守门员 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 拉吉斯拉夫-克雷伊奇 | 中卫 | 布拉格斯巴达 | 完全所有 |
2024/7/11 | 范德贝克 | 中前卫 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2024/7/1 | 亚伯鲁伊斯 | 中锋 | 布拉加 | 完全所有 |
2024/7/10 | 加布里埃尔-米苏伊 | 前腰 | 阿贾克斯青年队 | 自由转会 |
2024/8/5 | 罗梅乌 | 后腰 | 巴塞罗那 | 租借 |
2024/8/15 | 博扬-米奥夫斯基 | 中锋 | 阿伯丁 | 完全所有 |
2024/7/29 | 布莱恩-吉尔 | 左边锋 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
2024/8/16 | 保罗-洛佩斯 | 守门员 | 马赛 | 租借 |
2025/6/30 | I-沙伊拉 | 右边锋 | 奥维多 | 租借结束 |
2025/6/30 | 伊布拉希马-科贝 | 后腰 | 洛默尔 | 租借结束 |
2025/6/30 | V-费尔南德兹 | 右边锋 | 马洛卡 | 租借结束 |
2024/8/30 | 阿尔诺-丹朱马 | 左边锋 | 比利亚雷亚尔 | 租借 |
2024/7/26 | 安德雷-弗兰西斯 | 后卫 | 萨拉戈萨 | 完全所有 |
2024/8/23 | 亚瑟-阿斯普里利亚 | 右边锋 | 沃特福德 | 完全所有 |
2025/6/30 | 托尼-费迪亚斯 | 守门员 | 卡塔赫纳 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 阿莱克斯-加西亚 | 勒沃库森 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 博尔哈-加西亚 | 前腰 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 加伦斯 | 中卫 | AEK雅典 | 完全所有 |
2024/7/1 | 加布里-马丁内 | 左边锋 | 布拉加 | 自由转会 |
2024/7/24 | 鲍-维克托 | 中锋 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
2024/7/24 | 伊布拉希马-科贝 | 后腰 | 洛默尔 | 租借 |
2025/6/30 | 布莱恩-吉尔 | 左边锋 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 |
2024/8/2 | 阿尔乔姆-多夫比克 | 中锋 | 罗马 | 完全所有 |
2025/6/30 | 罗梅乌 | 后腰 | 巴塞罗那 | 租借结束 |
2024/7/10 | 托尼-费迪亚斯 | 守门员 | 卡塔赫纳 | 租借 |
2024/7/2 | 亚历克斯-萨拉 | 中场 | 科尔多瓦 | 自由转会 |
2025/6/30 | 保罗-洛佩斯 | 守门员 | 马赛 | 租借结束 |
2024/8/20 | 瓦雷霍 | 影锋 | 费罗尔竞技 | 自由转会 |
2024/8/24 | I-沙伊拉 | 右边锋 | 奥维多 | 租借 |
2024/8/27 | 托尼-苏亚雷斯 | 左边锋 | 埃瓦尔 | 自由转会 |
2024/8/30 | V-费尔南德兹 | 右边锋 | 马洛卡 | 租借 |
2025/6/30 | 阿尔诺-丹朱马 | 左边锋 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 |
2023-24西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | 39 | 66% | 16% | 19% | 2.24 | 1.21 | 81 |
主场 | 19 | 15 | 2 | 2 | 53 | 20 | 33 | 79% | 11% | 11% | 2.79 | 1.05 | 47 |
客场 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 | 53% | 21% | 26% | 1.69 | 1.37 | 34 |