伦敦奥林匹克体育场简介:
位于伊丽莎白女王奥运园的体育场(The Stadium)是一座位于英国伦敦斯特拉特福地区的体育场,通称“奥林匹克体育场”(Olympic Stadium),中文俗称”伦敦碗“。奥林匹克体育场是2012年夏季奥林匹克运动会的主场馆。在奥运期间,它曾设置大约80000个座位。该体育场的规划开始于2007年夏天,并于2008年5月22日正式开工建造,最后于2011年3月29日完工,于2012年4月收工。
伦敦奥运会结束后体育场的新占用人透过投标决定,于2010年11月12日宣布挑选出两份标书,分别是由托特纳姆热刺伙拍安舒茨娱乐集团,将维持原有80,000人的容量;而第二份标书由韦斯咸伙拍纽汉市议会,则会将容量减到60,000人。2011年2月11日,奥林匹克公司承传公司宣布一致接纳西汉姆联和纽汉市议会的标书于2012年伦敦奥运会接手体育场,同年3月3日,西汉姆联搬迁到体育场的建议获得英国政府和伦敦市长鲍里斯·约翰逊首肯批准。热刺与英甲球队莱顿东方随即申请司法覆核要求推翻决议,但于2011年6月被拒绝。
2011年10月11日,由于关注事件发展到触及「欧盟竞争法」和没完没了的法律诉讼,最终将体育场卖给西汉姆联的交易拉倒,以99年长期租约形式重新招标,西汉姆联随即宣布计画成为体育场的新租户。2012年12月西汉姆联再次中标成为体育场租客,但协调社区和体育用途,以至举办音乐会和活动等则交由另一营运机构负责。2013年3月22日,西汉姆联正式签署99年租约,并计画于2016-17年球季将主场搬迁到体育场,球会于3月宣布两边球门後方的看台将会一如乌普顿公园以名宿博比·摩尔和特雷弗·布鲁金命名。
厄普顿公园球场简介:
西汉姆联的主场是坐落于东伦敦纽汉姆的博林球场,也就是厄普顿公园球场,1904年开始正式成为球队的主场。主要由特雷弗·布鲁金爵士看台、东看台、博比·穆尔看台和艾福瑞看台组成,因坐落于伦敦厄普顿公园而得名。球场的容量是35333人。
2013年3月23日,伦敦市长鲍里斯·约翰逊宣布:西汉姆联俱乐部将成为伦敦奥运会主体育场(简称“伦敦碗”)的长期承租人。根据协议,西汉姆联的租期为99年,于2016年开始。
从2016-17赛季起,西汉姆联队将正式告别厄普顿公园,搬进“伦敦碗”。作为承租方,西汉姆联每年要支付租金200万英镑。西汉姆联虽为主要承租方,但“伦敦碗”还将用于田径等赛事以及演唱会等商演活动。
2024-25西汉姆联阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
胡伦-洛佩特吉 | 1966/8/28 | - | 主教练 | - | - | |
7 | 克利森西奥-萨默维尔 | 2001/10/30 | 174 | 左边锋 | 2000万英镑 | 2029/6/30 |
22 | 科尔内 | 1996/9/27 | 179 | 左边锋 | 900万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 安东尼奥 | 1990/3/28 | 180 | 中锋 | 400万英镑 | 2024/6/30 |
11 | 尼克拉斯-菲尔克鲁格 | 1993/2/9 | 189 | 中锋 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 英斯 | 1992/7/23 | 177 | 中锋 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 路易斯-吉列尔梅 | 2006/2/9 | 175 | 右边锋 | 2400万英镑 | 2029/6/30 |
20 | 贾罗德-鲍文 | 1996/12/20 | 176 | 右边锋 | 5000万英镑 | 2030/6/30 |
8 | 沃德-普劳斯 | 1994/11/1 | 177 | 中前卫 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
39 | 安德鲁-欧文 | 2000/5/13 | 190 | 中前卫 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 帕奎塔 | 1997/8/27 | 180 | 前腰 | 6500万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 穆罕默德-库杜斯 | 2000/8/2 | 177 | 前腰 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 埃德森-阿尔瓦雷斯 | 1997/10/24 | 190 | 后腰 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
24 | 圭多-罗德里格斯 | 1994/4/12 | 185 | 后腰 | 2000万英镑 | - |
28 | 托马什-绍切克 | 1995/2/27 | 192 | 后腰 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 祖玛 | 1994/10/27 | 190 | 中卫 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
15 | 康斯坦丁诺斯-马夫罗帕诺斯 | 1997/12/11 | 194 | 中卫 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
25 | J-托迪博 | 1999/12/30 | 190 | 中卫 | 3500万英镑 | 2025/6/30 |
26 | 马克思-基尔曼 | 1997/5/23 | 194 | 中卫 | 3200万英镑 | 2031/6/30 |
27 | 埃格德 | 1996/3/30 | 190 | 中卫 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 克雷斯维尔 | 1989/12/15 | 170 | 左后卫 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
33 | 埃莫森 | 1994/8/3 | 176 | 左后卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 弗拉迪米尔-库法尔 | 1992/8/22 | 174 | 右后卫 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
29 | 亚伦-万比萨卡 | 1997/11/26 | 183 | 右后卫 | 2000万英镑 | 2031/6/30 |
1 | 法比安斯基 | 1985/4/18 | 190 | 守门员 | 70万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 弗德灵汉姆 | 1991/1/14 | 185 | 守门员 | 90万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 阿雷奥拉 | 1993/2/27 | 195 | 守门员 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 胡伦-洛佩特吉 | 狼队 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 路易斯-吉列尔梅 | 右边锋 | 帕尔梅拉斯 | 完全所有 |
2024/7/1 | 弗德灵汉姆 | 守门员 | 谢菲尔德联队 | 自由转会 |
2024/8/5 | 尼克拉斯-菲尔克鲁格 | 中锋 | 多特蒙德 | 完全所有 |
2024/7/6 | 马克思-基尔曼 | 中卫 | 狼队 | 完全所有 |
2024/8/10 | J-托迪博 | 中卫 | 尼斯 | 租借 |
2024/8/3 | 克利森西奥-萨默维尔 | 左边锋 | 利兹联 | 完全所有 |
2024/8/13 | 亚伦-万比萨卡 | 右后卫 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2024/8/6 | 圭多-罗德里格斯 | 后腰 | 皇家贝蒂斯 | 自由转会 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 安杰洛-奥邦纳 | 中卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 约瑟夫-阿南 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 蒂洛-克雷尔 | 中卫 | 摩纳哥 | 完全所有 |
2024/7/1 | 内森-特洛特 | 守门员 | 哥本哈根 | 完全所有 |
2024/7/1 | 赛义德-本拉赫马 | 左边锋 | 里昂 | 完全所有 |
2024/7/1 | 本杰明-约翰逊 | 后卫 | 伊普斯维奇 | 自由转会 |
2024/7/1 | 迪文-穆巴马 | 中锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/16 | 弗林-唐斯 | 后腰 | 南安普敦 | 完全所有 |
2025/6/30 | J-托迪博 | 中卫 | 尼斯 | 租借结束 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 37% | 26% | 37% | 1.58 | 1.95 | 52 |
主场 | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 28 | 3 | 37% | 42% | 21% | 1.63 | 1.47 | 29 |
客场 | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 46 | -17 | 37% | 11% | 53% | 1.53 | 2.42 | 23 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足总杯冠军 | 3次 | 79/80 74/75 63/64 |
英格兰社区盾杯 | 1次 | 64/65 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 64/65 |
英格兰冠军联赛 | 2次 | 80/81 57/58 |
欧洲协会联赛冠军 | 1次 | 22/23 |