皇权球场简介:
皇权球场是位于英格兰东米德兰兹莱斯特郡单一管理区莱斯特的体育场,为莱斯特城的主场球场,于2002年7月启用,全坐席可容32,500名观众,球场内每个座位均没有遮挡,在英格兰排第19位大的体育场。
2021年莱斯特城足球俱乐部发布了皇权球场扩建改造计划,在球场原有基础上对外观进行改造,并将座位增加到40000个,同时在周边新建停车楼、娱乐中心、酒店、活动中心等设施。
2024-25莱斯特城阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
斯蒂夫-库珀 | 1979/12/10 | - | 主教练 | - | 2027/6/30 | |
10 | 马维迪迪 | 1998/5/31 | 182 | 左边锋 | 1100万英镑 | 2028/6/30 |
9 | 瓦尔迪 | 1987/1/11 | 179 | 中锋 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 乔丹-阿尤 | 1991/9/11 | 182 | 中锋 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 达卡 | 1998/10/9 | 183 | 中锋 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
28 | 托马斯-坎农 | 2002/12/28 | 180 | 中锋 | 400万英镑 | 2028/6/30 |
7 | 伊萨哈库-法塔乌 | 2004/3/8 | 177 | 右边锋 | 1000万英镑 | 2029/6/30 |
14 | 波比-雷德 | 1993/2/2 | 170 | 右边锋 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
27 | W-马迪瓦杜瓦 | 2002/10/19 | 181 | 右边锋 | 30万英镑 | 2026/6/30 |
35 | 凯西-麦卡特尔 | 2001/11/22 | 177 | 右边锋 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
40 | 法昆多-博纳诺特 | 2004/12/23 | 174 | 前腰 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 恩迪迪 | 1996/12/16 | 183 | 后腰 | 1600万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 温克斯 | 1996/2/2 | 178 | 后腰 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 查奥哈里 | 1997/10/1 | 178 | 后腰 | 450万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 奥利弗-斯基普 | 2000/9/16 | 175 | 后腰 | 1500万英镑 | 2029/6/30 |
24 | 索马尔 | 1999/2/27 | 188 | 后腰 | 1400万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 费斯 | 1998/4/3 | 187 | 中卫 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 梅奥基奥科利 | 2001/7/13 | 191 | 中卫 | 800万英镑 | 2029/6/30 |
23 | 韦斯特高 | 1992/8/3 | 199 | 中卫 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 纳尔逊本杰明 | 2004/3/18 | - | 中卫 | - | - |
康诺-科迪 | 1993/2/25 | 185 | 中卫 | 300万英镑 | 2026/6/30 | |
2 | 詹姆斯-贾斯汀 | 1998/2/23 | 183 | 左后卫 | 1500万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 维克多-克里斯坦森 | 2002/12/16 | 181 | 左后卫 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
33 | 卢克-托马斯 | 2001/6/10 | 181 | 左后卫 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
21 | 里卡多-佩雷拉 | 1993/10/6 | 175 | 右后卫 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 丹尼-沃德 | 1993/6/22 | 191 | 守门员 | 180万英镑 | 2025/6/30 |
30 | 赫尔曼森 | 2000/7/11 | 187 | 守门员 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
31 | 丹尼尔-艾弗森 | 1997/7/19 | 191 | 守门员 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
41 | J-斯托拉奇克 | 2000/12/19 | 194 | 守门员 | 40万英镑 | 2026/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/5/31 | 苏塔 | 中卫 | 谢菲尔德联队 | 租借结束 |
2024/7/6 | 波比-雷德 | 中场 | 富勒姆 | 自由转会 |
2024/7/1 | 伊萨哈库-法塔乌 | 右边锋 | 里斯本竞技 | 完全所有 |
2024/7/7 | 迈克尔-戈尔丁 | 中前卫 | 切尔西U21 | 完全所有 |
2024/8/19 | 奥利弗-斯基普 | 后腰 | 托特纳姆热刺 | 完全所有 |
2024/7/1 | 斯蒂夫-库珀 | 诺丁汉森林 | 完全所有 | |
2024/8/23 | 乔丹-阿尤 | 中锋 | 水晶宫 | 完全所有 |
2024/7/9 | 梅奥基奥科利 | 中场 | 亚特兰大 | 完全所有 |
2024/8/10 | 法昆多-博纳诺特 | 前腰 | 布莱顿 | 租借 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/31 | 伊希纳乔 | 中锋 | 塞维利亚 | 自由转会 |
2024/7/1 | 恩佐-马雷斯卡 | 切尔西 | 完全所有 | |
2024/7/2 | 迪尤斯伯里-霍尔 | 中前卫 | 切尔西 | 完全所有 |
2024/8/6 | 苏塔 | 中卫 | 谢菲尔德联队 | 租借 |
2025/6/30 | 法昆多-博纳诺特 | 前腰 | 布莱顿 | 租借结束 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | 48 | 67% | 9% | 24% | 1.94 | 0.89 | 97 |
主场 | 23 | 17 | 1 | 5 | 47 | 18 | 29 | 74% | 4% | 22% | 2.04 | 0.78 | 52 |
客场 | 23 | 14 | 3 | 6 | 42 | 23 | 19 | 61% | 13% | 26% | 1.83 | 1 | 45 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 1次 | 15/16 |
英格兰足总杯冠军 | 1次 | 20/21 |
英格兰联赛杯 | 3次 | 99/00 96/97 63/64 |
英格兰社区盾杯 | 2次 | 21/22 71/72 |
英格兰冠军联赛 | 7次 | 13/14 79/80 70/71 56/57 53/54 36/37 1924/25 |
英格兰甲组联赛冠军 | 1次 | 08/09 |