安菲尔德球场简介:
始建于1884年的安菲尔德球场历史悠久,最初为利物浦同城球队埃弗顿的主场,1892年,随着该球队不断发展壮大,场地的出租费用越来越高,因此埃弗顿队决定搬出。尽管可以容纳大量观众,但安菲尔德一度成为了没有球队的空馆。
1892年安菲尔德球场开始成为利物浦的主场。安菲尔德4面看台分别名为安菲尔德路看台、百年看台、Kop看台以及主看台。其中安菲尔德路看台以及百年看台为两层,Kop看台以及主看台为一层。保留安菲尔德球场的名称,而将主看台用于商业冠名。安菲尔德球场其他三面还有双层的百年看台,是为纪念利物浦俱乐部百年大庆改造过的;安菲尔德路看台则是提供给客队球迷,同时还有专供残疾人的轮椅座位;主看台则是电视转播席、记者席、贵宾包厢、球员休息室和替补席所在的看台。
2014年4月,利物浦俱乐部与利物浦市政厅及Your Housing集团达成协议,将投资2.6亿英镑对安菲尔德球场进行扩建,扩建将分两期进行,首期增加8250个坐席,第2期增加4825个坐席,最终将安菲尔德的总容量扩充到59000人。其中首期的任务恰恰就是扩建单层的主看台,仅扩建主看台,就将耗资7500万英镑。
2024-25利物浦阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
斯洛特 | 1978/9/17 | 184 | 主教练 | - | 2027/6/30 | |
7 | 路易斯-迪亚兹 | 1997/1/13 | 180 | 左边锋 | 7500万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 科迪-加克波 | 1999/5/7 | 193 | 左边锋 | 5500万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 迭戈-若塔 | 1996/12/4 | 178 | 左边锋 | 5000万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 达尔文-努涅斯 | 1999/6/24 | 187 | 中锋 | 7000万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 萨拉赫 | 1992/6/15 | 175 | 右边锋 | 5500万英镑 | 2025/6/30 |
50 | 本多克 | 2005/11/11 | 173 | 右边锋 | 1000万英镑 | - |
8 | 索博斯洛伊 | 2000/10/25 | 187 | 中前卫 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 1998/12/24 | 176 | 中前卫 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
17 | 柯蒂斯-琼斯 | 2001/1/30 | 185 | 中前卫 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 哈维-埃利奥特 | 2003/4/4 | 170 | 中前卫 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
38 | 赖恩-伊罗-赫拉芬贝赫 | 2002/5/16 | 190 | 中前卫 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 远藤航 | 1993/2/9 | 178 | 后腰 | 1300万英镑 | 2027/6/30 |
43 | 斯特凡-巴伊切蒂克 | 2004/10/22 | 185 | 后腰 | 1100万英镑 | 2027/6/30 |
2 | 乔-戈麦斯 | 1997/5/23 | 188 | 中卫 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 维吉尔-范迪克 | 1991/7/8 | 195 | 中卫 | 3000万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 科纳特 | 1999/5/25 | 194 | 中卫 | 4500万英镑 | 2026/6/30 |
47 | 纳撒尼尔-菲利普斯 | 1997/3/21 | 190 | 中卫 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
78 | 贾雷尔-昆萨 | 2003/1/29 | 190 | 中卫 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 康斯坦丁诺斯-蒂米卡斯 | 1996/5/12 | 179 | 左后卫 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 罗伯逊 | 1994/3/11 | 178 | 左后卫 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
66 | 特伦特-亚历山大-阿诺德 | 1998/10/7 | 180 | 右后卫 | 7000万英镑 | 2025/6/30 |
84 | C-布拉德利 | 2003/7/9 | 181 | 右后卫 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 阿利松 | 1992/10/2 | 193 | 守门员 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
56 | 维特斯拉夫-贾罗斯 | 2001/7/23 | 190 | 守门员 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
62 | 凯莱赫 | 1998/11/23 | 188 | 守门员 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 维特斯拉夫-贾罗斯 | 守门员 | 利物浦U21 | 完全所有 |
2024/7/1 | 斯洛特 | 费耶诺德 | 完全所有 | |
2025/5/31 | C-拉姆塞 | 右后卫 | 维冈竞技 | 租借结束 |
2025/1/1 | R-威廉姆斯 | 中卫 | 莫雷坎比 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 蒂亚戈 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | C-拉姆塞 | 右后卫 | 维冈竞技 | 租借 |
2024/7/1 | 马蒂普 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/8 | 阿德里安 | 守门员 | 皇家贝蒂斯 | 自由转会 |
2024/8/12 | 法比奥-卡瓦略 | 中场 | 布伦特福德 | 完全所有 |
2024/8/20 | R-威廉姆斯 | 中卫 | 莫雷坎比 | 租借 |
2024/8/22 | 布拉特-维本 | 后卫 | 布伦特福德 | 完全所有 |
2024/8/22 | 鲍比-克拉克 | 中前卫 | 萨尔茨堡 | 完全所有 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 63% | 26% | 11% | 2.26 | 1.08 | 82 |
主场 | 19 | 15 | 3 | 1 | 49 | 17 | 32 | 79% | 16% | 5% | 2.58 | 0.9 | 48 |
客场 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 24 | 13 | 47% | 37% | 16% | 1.95 | 1.26 | 34 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 19次 | 19/20 89/90 87/88 85/86 83/84 82/83 81/82 79/80 78/79 |
76/77 75/76 72/73 65/66 63/64 46/47 1922/23 1921/22 1905/06 1900/01 | ||
英格兰足总杯冠军 | 8次 | 21/22 05/06 00/01 91/92 88/89 85/86 73/74 64/65 |
英格兰联赛杯 | 9次 | 21/22 11/12 02/03 00/01 94/95 83/84 82/83 81/82 80/81 |
英格兰社区盾杯 | 16次 | 22/23 06/07 01/02 90/91 89/90 88/89 86/87 82/83 80/81 79/80 77/78 76/77 74/75 66/67 65/66 64/65 |
欧洲超级杯冠军 | 4次 | 19/20 05/06 01/02 77/78 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 6次 | 18/19 04/05 83/84 80/81 77/78 76/77 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 3次 | 00/01 75/76 72/73 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 19/20 |
英格兰冠军联赛 | 4次 | 61/62 1904/05 1895/96 1893/94 |