金石球场简介:
金石球场(Goldstone Ground)位于霍夫(Hove),在1901年启用时是用作当地业余的霍夫足球俱乐部(Hove Football Club)的比赛球场,但因门票不足抵销租金,霍夫邀请当时参加南部乙级联赛的布莱顿共用球场,在布莱顿成立的第二年(1902年)开始使用金石球场作为主场,直到1997年因财困而被迫出售,拆除后重建为购物中心。
1995年7月当地报纸揭露金石球场将被董事局出售而没有预定计划寻找合适的替补球场。1996年初谣言替补的球场是将与朴茨茅斯共用法顿公园球场,因而触发布莱顿球迷大规模的反对。1996年3月金石球场正式以740万镑卖出,在4月27日对约克城(York City)原定为金石球场最后一场比赛,只进行了16分钟便因球迷冲入比赛草坪抗议而被腰斩。新业主提出以48万镑续租一年,在金石球场最后的一季(1996/97赛季),布莱顿因上季比赛腰斩而遭足总判罚先扣2分,但抗议及入侵比赛草坪仍然持续,对曼斯菲尔德城的比赛受球迷的杯葛而只有1993名观众,成为金石球场历史上最低的入场人数。到赛季末位列丙级联赛(第四级别)榜末的布莱顿在金石球场最后一场以1-0击败唐卡斯特,在联赛最后一轮迎来与赫里福德的保级生死战,布莱顿客场1-1与对手踢平凭借净胜球优势留在了丙级联赛。
此后两季(1997-99年)布莱顿与吉林厄姆共用普里斯特菲尔德球场(Priestfield Stadium)作为主场,但吉林厄姆所处的肯特郡远离布莱顿及霍夫(超过100公里/70英里,比原先谣言的法顿公园球场更远),门票收入锐减,平均只有2,328名球迷长途跋涉前往捧场。
韦思丹运动场
韦思丹运动场(Withdean Stadium)是位于布莱顿郊区的韦思丹的田径运动场,现时是布莱顿的主场球场,全座席可容7,000名观众。韦思丹运动场原为田径比赛而设,草坪形状不合,只有一个永久看台,其馀两边看台为临时支架,因迁就跑道而远离草坪,更有一边完全开放,而更衣及接待设施为流动拖卡杂乱地置於运动场周围,只有少量的泊车位。
初期韦思丹的居民曾反对布莱顿迁入,在球队作出大幅让步后才在1999年获准搬迁。布莱顿与当地居民协议比赛期间禁止使用扬声器播放音乐(布莱顿的会歌“Sussex by the Sea”除外),球迷的车辆禁止在区内停泊及成立纠察队在比赛后清理场地。韦思丹运动场在2005年中展开扩建,增加1,900座位使总容量达到9,000名观众。
美国运通社区球场韦思丹运动场
经过多年的争取,布莱顿在2005年10月28日获副首相约翰·普雷斯科特准许在布莱顿外围的法尔马(Falmer)兴建新球场,预计将可于2007/08球季落成启用,结束十年无家可归的生涯。2008年10月2日布莱顿宣布落成日期延后到2011年8月。
2010年6月23日宣布与美国运通签订多年冠名协议,新球场称为「美国运通社区球场」(American Express Community Stadium,简称AMEX Stadium)。
2024-25布莱顿阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
胡泽勒 | 1993/2/26 | - | 主教练 | - | 2027/6/30 | |
16 | 杰里米-萨米恩托 | 2002/6/16 | 178 | 左边锋 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 三笘薫 | 1997/5/20 | 178 | 左边锋 | 4500万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 若奥-佩德罗 | 2001/9/26 | 188 | 中锋 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
14 | 乔吉尼奥-吕特 | 2002/4/20 | 182 | 中锋 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 维尔贝克 | 1990/11/26 | 185 | 中锋 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
28 | 埃文-弗格森 | 2004/10/19 | 188 | 中锋 | 5000万英镑 | 2029/6/30 |
7 | 索利-马奇 | 1994/7/20 | 180 | 右边锋 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 扬库巴-明特 | 2004/7/22 | 180 | 右边锋 | 1600万英镑 | 2029/6/30 |
24 | 阿迪格拉-西蒙 | 2002/1/1 | 175 | 右边锋 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 阿马里奥-科齐尔-杜贝里 | 2005/5/29 | 170 | 右边锋 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
布拉詹-格鲁达 | 2004/5/31 | 178 | 右边锋 | 2000万英镑 | 2028/6/30 | |
安德瑞-马齐卢 | 2005/9/13 | 186 | 右边锋 | 250万英镑 | - | |
6 | 米尔纳 | 1986/1/4 | 175 | 中前卫 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
8 | 达胡德 | 1996/1/1 | 178 | 中前卫 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 雅各布-莫德尔 | 1999/4/7 | 191 | 中前卫 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
26 | 亚辛-阿亚里 | 2003/10/6 | 172 | 中前卫 | 450万英镑 | 2027/6/30 |
33 | 马修-奥莱利 | 2000/11/21 | 189 | 中前卫 | 2000万英镑 | 2029/6/30 |
10 | 胡里奥-恩西索 | 2004/1/23 | 173 | 前腰 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 吉尔摩 | 2001/6/11 | 170 | 后腰 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 卡洛斯-巴莱巴 | 2004/1/3 | 179 | 后腰 | 2200万英镑 | 2028/6/30 |
27 | 马茨-维弗尔 | 1999/11/16 | 188 | 后腰 | 3000万英镑 | 2029/6/30 |
41 | 杰克-辛舍伍德 | 2005/4/11 | 182 | 后腰 | 1600万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 伊戈尔 | 1998/2/7 | 188 | 中卫 | 1700万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 亚当-韦斯达 | 1995/1/4 | 190 | 中卫 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 刘易斯-邓克 | 1991/11/21 | 192 | 中卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 保罗-范海克 | 2000/6/8 | 189 | 中卫 | 1800万英镑 | 2027/6/30 |
艾德塔 | 2002/10/18 | 186 | 中卫 | 40万英镑 | 2025/6/30 | |
30 | 佩尔维斯-埃斯图皮尼安 | 1998/1/21 | 175 | 左后卫 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
2 | 塔里克-兰普泰 | 2000/9/30 | 163 | 右后卫 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 维尔特曼 | 1992/1/15 | 184 | 右后卫 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
42 | 奧德加 | 2002/10/26 | 187 | 右后卫 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 巴特-韦布鲁根 | 2002/8/18 | 194 | 守门员 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
23 | 贾森-斯蒂尔 | 1990/8/18 | 188 | 守门员 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
39 | 卡尔-拉什沃思 | 2001/7/2 | 191 | 守门员 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/6/30 | 阿卜杜拉-西玛 | 右边锋 | 布雷斯特 | 租借结束 |
2024/8/26 | 马修-奥莱利 | 中前卫 | 凯尔特人 | 完全所有 |
2024/7/1 | I-萨缪尔 | 左后卫 | 白礼顿U21 | 完全所有 |
2025/6/30 | 瓦伦丁-巴可 | 左后卫 | 塞维利亚 | 租借结束 |
2024/7/12 | 马利克-亚尔库耶 | 中前卫 | 哥德堡 | 完全所有 |
2024/7/5 | 马茨-维弗尔 | 后腰 | 费耶诺德 | 完全所有 |
2025/5/31 | 安迪-莫兰 | 斯托克城 | 租借结束 | |
2024/7/7 | 阿马里奥-科齐尔-杜贝里 | 前锋 | 阿森纳U21 | 自由转会 |
2025/5/31 | 汤姆-麦基尔 | 守门员 | 米尔顿凯恩斯 | 租借结束 |
2025/6/30 | 法昆多-博纳诺特 | 前腰 | 莱斯特城 | 租借结束 |
2024/8/19 | 乔吉尼奥-吕特 | 前锋 | 利兹联 | 完全所有 |
2024/8/14 | 布拉詹-格鲁达 | 右边锋 | 美因茨 | 完全所有 |
2024/7/1 | 扬库巴-明特 | 右边锋 | 纽卡斯尔联 | 完全所有 |
2024/7/1 | 卡梅隆-皮翁 | 白礼顿U21 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 奧德加 | 右后卫 | 白礼顿U21 | 完全所有 |
2024/7/1 | 伊布拉海姆-奥斯曼 | 左边锋 | 洛斯查兰特 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/19 | 科兹洛夫斯基 | 加斯安泰普 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 拉拉纳 | 前腰 | 南安普敦 | 自由转会 |
2024/7/1 | 阿尔扎特 | 中前卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/24 | 汤姆-麦基尔 | 守门员 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
2024/8/1 | 格罗斯 | 中前卫 | 多特蒙德 | 完全所有 |
2024/7/25 | 伦纳德 | 中前卫 | 伯明翰 | 完全所有 |
2024/8/9 | 德尼兹-翁达夫 | 中锋 | 斯图加特 | 完全所有 |
2024/8/10 | 法昆多-博纳诺特 | 前腰 | 莱斯特城 | 租借 |
2024/8/15 | 伊布拉海姆-奥斯曼 | 左边锋 | 费耶诺德 | 租借 |
2024/8/16 | 安迪-莫兰 | 斯托克城 | 租借 | |
2024/8/21 | 阿卜杜拉-西玛 | 右边锋 | 布雷斯特 | 租借 |
2024/8/23 | 瓦伦丁-巴可 | 左后卫 | 塞维利亚 | 租借 |
2024/7/1 | 罗伯特-德泽尔比 | 马赛 | 完全所有 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 32% | 32% | 37% | 1.45 | 1.63 | 48 |
主场 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 27 | 3 | 42% | 32% | 26% | 1.58 | 1.42 | 30 |
客场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 35 | -10 | 21% | 32% | 47% | 1.32 | 1.84 | 18 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰社区盾杯 | 1次 | 1910/11 |
英格兰甲组联赛冠军 | 2次 | 10/11 01/02 |
英格兰乙组联赛冠军 | 2次 | 00/01 64/65 |