维拉公园球场简介:
维拉公园球场(Villa Park)是位于英格兰伯明翰阿斯顿(Aston)的足球体育场,自1897年开始已经是阿斯顿维拉的主场球场,亦是欧洲足联的指定比赛球场(UEFA Elite stadium),并曾作为英格兰足球队主场进行多达16场国际赛,是首个足球场于三个不同世纪举行国际赛,维拉公园亦是历来举办最多英格兰足总杯半决赛的球场,曾有55场比赛在这里进行。
阿斯顿维拉首先于1874年到1876年期间使用阿斯顿公园球场(Aston Park)作为主场,其后搬迁到贝利巴亚(Perry Barr)直到1897年,同年正式迁移到维拉公园,于4月17日刚赢得双料冠军的阿斯顿维拉与布莱克本足球俱乐部进行友谊赛作为揭幕战。阿斯顿维拉于1911年以总值11750英镑购入球场及其关连设施,并由阿奇巴尔·雷奇(Archibald Leitch)设计进行重建,当圣三一路看台(Trinity Road Stand)于1922年建成时,是英国当时最堂皇的球场看台。1958年设置泛光灯。1966年世界杯作为分组赛的比赛场地,举行三场比赛,包括阿根廷2-1胜西班牙、阿根廷0-0和西德及西德2-1胜西班牙。1994-95年赛季,当哈拉尔德看台(Holte End)重建完成后维拉公园成为全坐席球场。1996年6月加装草坪地底加热系统。1999年最后一届欧洲杯赛冠军杯决赛亦在维拉公园举行,结果拉齐奥以2-1击败皇家马洛卡足球俱乐部捧杯。2001年拆卸旧圣三一路看台,于2001年重建完工,将的容量提升到42640名观众,于11月由威尔士亲王查尔斯王子主持揭幕。
维拉公园现时设有四个看台:哈拉尔德看台、圣三一路看台、北看台(North Stand)及道·艾利斯看台(Doug Ellis Stand)。俱乐部正计划扩建北看台,将需要“填补”北看台其中一个角落,完工后,容量将进一步增加到大约50000人。
2024-25阿斯顿维拉阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
埃梅里 | 1971/11/3 | 181 | 主教练 | - | 2029/6/30 | |
17 | 塞缪尔-伊林 | 2003/10/4 | 182 | 左边锋 | 1300万英镑 | - |
19 | 贾登-菲洛根 | 2002/2/8 | 181 | 左边锋 | 1500万英镑 | 2029/6/30 |
27 | 摩根-罗杰斯 | 2002/7/26 | 187 | 左边锋 | 1500万英镑 | - |
9 | 约翰-杜兰 | 2003/12/13 | 185 | 中锋 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 奥利-沃特金斯 | 1995/12/30 | 180 | 中锋 | 6500万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 埃米利亚诺-布恩迪亚 | 1996/12/25 | 172 | 右边锋 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
31 | 利昂-贝利 | 1997/8/9 | 178 | 右边锋 | 4200万英镑 | 2027/6/30 |
6 | 巴克利 | 1993/12/5 | 189 | 中前卫 | 800万英镑 | - |
7 | 约翰-麦克金 | 1994/10/18 | 178 | 中前卫 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 蒂莱曼斯 | 1997/5/7 | 177 | 中前卫 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
41 | 雅各布-拉姆塞 | 2001/5/28 | 180 | 前腰 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 恩佐-巴伦查 | 2001/5/22 | 186 | 后腰 | 750万英镑 | - |
24 | 阿马杜-奥纳纳 | 2001/8/16 | 195 | 后腰 | 5000万英镑 | 2029/6/30 |
32 | 利安德-登东克尔 | 1995/4/15 | 188 | 后腰 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
44 | 卡马拉 | 1999/11/23 | 184 | 后腰 | 3800万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 卡洛斯 | 1993/3/15 | 185 | 中卫 | 1600万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 埃兹里-孔萨 | 1997/10/23 | 183 | 中卫 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
5 | 泰隆-明斯 | 1993/3/13 | 196 | 中卫 | 1300万英镑 | 2026/6/30 |
14 | 保罗-托雷斯 | 1997/1/16 | 192 | 中卫 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
30 | 科尔特尼-豪塞 | 1995/7/16 | 191 | 中卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 迪涅 | 1993/7/20 | 178 | 左后卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
22 | 伊恩-马特森 | 2002/3/10 | 178 | 左后卫 | 4000万英镑 | 2030/6/30 |
2 | 马蒂-卡斯 | 1997/8/7 | 185 | 右后卫 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 科斯塔-内德尔科维奇 | 2005/12/16 | 184 | 右后卫 | 800万英镑 | - |
18 | 乔-高西 | 2000/7/4 | 194 | 守门员 | 150万英镑 | 2028/6/30 |
23 | 埃米利亚诺-马丁内斯 | 1992/9/2 | 195 | 守门员 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
25 | 罗宾-奥尔森 | 1990/1/8 | 196 | 守门员 | 150万英镑 | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/19 | 贾登-菲洛根 | 赫尔城 | 完全所有 | |
2024/7/22 | 阿马杜-奥纳纳 | 后腰 | 埃弗顿 | 完全所有 |
2025/5/31 | 莫雷诺 | 左后卫 | 诺丁汉森林 | 租借结束 |
2024/7/11 | 卡梅隆-阿切尔 | 中锋 | 谢菲尔德联队 | 完全所有 |
2024/7/1 | 巴克利 | 中前卫 | 卢顿 | 完全所有 |
2025/5/31 | 凯恩-海登 | 右后卫 | 普雷斯顿 | 租借结束 |
2025/5/31 | 菲利普-马绍尔 | 守门员 | 克鲁 | 租借结束 |
2024/7/1 | 恩佐-巴伦查 | 后腰 | 尤文图斯 | 完全所有 |
2025/5/31 | 利诺-达-克鲁兹-索萨 | 左后卫 | 布里斯托流浪 | 租借结束 |
2024/7/1 | 伊恩-马特森 | 后卫 | 切尔西 | 完全所有 |
2024/7/1 | 塞缪尔-伊林 | 左边锋 | 尤文图斯 | 完全所有 |
2025/5/31 | 刘易斯-多宾 | 左边锋 | 西布罗姆维奇 | 租借结束 |
2025/6/30 | 库蒂尼奥 | 前腰 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 桑索内 | 中前卫 | 尼斯 | 完全所有 |
2024/7/1 | 蒂姆-伊罗格布纳 | 埃弗顿 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 道格拉斯-路易斯 | 中前卫 | 尤文图斯 | 完全所有 |
2024/7/10 | 库蒂尼奥 | 前腰 | 瓦斯科达伽马 | 租借 |
2024/7/14 | 卡鲁姆-钱伯斯 | 中卫 | 卡迪夫城 | 自由转会 |
2024/7/16 | 西尼萨罗 | 守门员 | 凯尔特人 | 完全所有 |
2024/7/19 | 菲利普-马绍尔 | 守门员 | 克鲁 | 租借 |
2024/7/24 | 迪亚比 | 右边锋 | 吉达联合 | 完全所有 |
2024/8/6 | 刘易斯-多宾 | 左边锋 | 西布罗姆维奇 | 租借 |
2024/8/7 | 凯恩-海登 | 右后卫 | 普雷斯顿 | 租借 |
2024/8/14 | 利诺-达-克鲁兹-索萨 | 左后卫 | 布里斯托流浪 | 租借 |
2024/8/16 | 卡梅隆-阿切尔 | 中锋 | 南安普敦 | 完全所有 |
2024/8/21 | 莫雷诺 | 左后卫 | 诺丁汉森林 | 租借 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 53% | 21% | 26% | 2 | 1.61 | 68 |
主场 | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 | 28 | 20 | 63% | 21% | 16% | 2.53 | 1.47 | 40 |
客场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 33 | -5 | 42% | 21% | 37% | 1.47 | 1.74 | 28 |
球队荣誉:09/10
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 7次 | 80/81 1909/10 1899/00 1898/99 1896/97 1895/96 1893/94 |
英格兰足总杯冠军 | 7次 | 56/57 1919/20 1912/13 1904/05 1896/97 1894/95 1886/87 |
英格兰联赛杯 | 5次 | 95/96 93/94 76/77 74/75 60/61 |
英格兰社区盾杯 | 1次 | 81/82 |
欧洲超级杯冠军 | 1次 | 82/83 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 1次 | 81/82 |
英格兰冠军联赛 | 2次 | 59/60 37/38 |