托特纳姆热刺球场简介:
球队在白鹿巷的第一次比赛是在1899年,俱乐部从当地一个酒厂主手中得到了这块土地。一开始,场边的设施只是简陋的可移动护栏,而可容纳观众的数量也只是2500人。但是到1905年,经过俱乐部的不断投资和改建,球场已经焕然一新,并且可以容纳将近40000名观众。
升入顶级联赛后,俱乐部计划将球场增加5300个坐席,以及在前面安置一个能容纳6000人的看球区域,在1909年的9月11日,改建后的球场正式投入使用,那场同曼联的比赛也是该赛季的第一个主场赛事。在1911年,体育场的东看台也得到了扩建,扩建之后球场能容纳球迷的人数上升到了50000人。
而球队在1921年足总杯赛夺冠后的奖金,大部分也用来在帕克斯顿路看台上面增加一个经过覆盖的看台。两年以后的1923年,在公园路一侧的看台也进行了类似的更新,而花费接近3000英镑。这些改进将球场的容量增加到了58000人,而有40000人可以享受有顶棚的待遇。东看台的改建在1934完成,包括增加了5100个坐席,以及18700人的站着的看台,这样球场的容量扩大到了80000人。
而最古老的西看台则在1980年11月被彻底拆除,并且在15个月后由新的建筑所替代。新的西看台正式开放的时间是1982年2月6日,在热刺主场同狼队的比赛中。1989年的夏天,东看台也进行了改造,旧的泛光灯塔也被新的聚光灯所替代。经过改造的看台在10月19日同阿森纳的主场比赛正式开放。
随着在1996年球队的增股,热刺筹集到了足够的资金,在帕克斯顿路看台一侧增建了新的顶层看台,并且在1997-98赛季末完成。这个计划还包含着第二台索尼的大屏幕,并且将球场的容量增加到接近36240人。
2024-25热刺阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
瓜迪奥拉 | 1971/1/18 | 180 | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
10 | 格拉利什 | 1995/9/10 | 180 | 左边锋 | 6000万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 多库 | 2002/5/27 | 173 | 左边锋 | 6500万英镑 | 2028/6/30 |
9 | 哈兰德 | 2000/7/21 | 195 | 中锋 | 18000万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 萨维尼奥-莫雷拉 | 2004/4/10 | 176 | 右边锋 | 5000万英镑 | 2029/6/30 |
47 | 菲尔-福登 | 2000/5/28 | 171 | 右边锋 | 15000万英镑 | 2027/6/30 |
52 | 奥斯卡-鲍伯 | 2003/7/12 | 175 | 右边锋 | 2500万英镑 | 2029/6/30 |
8 | 马特奥-科瓦契奇 | 1994/5/6 | 177 | 中前卫 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 京多安 | 1990/10/24 | 180 | 中前卫 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 马特乌斯-努内斯 | 1998/8/27 | 183 | 中前卫 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
87 | 麦卡蒂 | 2002/10/18 | 180 | 中前卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 德布劳内 | 1991/6/28 | 181 | 前腰 | 5000万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 贝尔纳多-席尔瓦 | 1994/8/10 | 173 | 前腰 | 7000万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 罗德里-赫尔南德斯 | 1996/6/22 | 191 | 后腰 | 13000万英镑 | 2027/6/30 |
32 | 马克西莫-佩罗内 | 2003/1/7 | 177 | 后腰 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 鲁本-迪亚斯 | 1997/5/14 | 187 | 中卫 | 8000万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 约翰-斯通斯 | 1994/5/28 | 188 | 中卫 | 3800万英镑 | 2026/6/30 |
6 | 内森-阿克 | 1995/2/18 | 180 | 中卫 | 4000万英镑 | 2027/6/30 |
25 | 曼努埃尔-阿坎吉 | 1995/7/19 | 188 | 中卫 | 4500万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 格瓦迪奥尔 | 2002/1/23 | 185 | 左后卫 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
97 | 威尔逊-埃斯布兰德 | 2002/12/26 | 176 | 左后卫 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
2 | 凯尔-沃克 | 1990/5/28 | 178 | 右后卫 | 1300万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 坎塞洛 | 1994/5/27 | 182 | 右后卫 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
78 | 伊萨-卡博雷 | 2001/5/12 | 180 | 右后卫 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
82 | 里科-刘易斯 | 2004/11/21 | 169 | 右后卫 | 3800万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 斯特凡-奥尔特加 | 1992/11/6 | 185 | 守门员 | 900万英镑 | 2026/6/30 |
31 | 埃德森 | 1993/8/17 | 188 | 守门员 | 3500万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 卡尔森 | 1985/9/3 | 188 | 守门员 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/18 | 萨维尼奥-莫雷拉 | 左边锋 | 特鲁瓦 | 完全所有 |
2025/6/30 | 菲利普斯 | 后腰 | 伊普斯维奇 | 租借结束 |
2025/6/30 | 扬-布埃诺-库托 | 右后卫 | 多特蒙德 | 租借结束 |
2024/8/23 | 京多安 | 中前卫 | 巴塞罗那 | 自由转会 |
2024/12/31 | 克劳迪奥-埃切维里 | 前锋 | 河床 | 租借结束 |
2025/6/30 | 马克西莫-佩罗内 | 中场 | 科莫 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 泰勒-贝利斯 | 后卫 | 南安普敦 | 完全所有 |
2024/7/12 | 塞尔吉奥-戈麦斯 | 左后卫 | 皇家社会 | 完全所有 |
2024/8/3 | 扬-布埃诺-库托 | 右后卫 | 多特蒙德 | 租借 |
2024/7/1 | 托马斯-道尔 | 中前卫 | 狼队 | 完全所有 |
2024/8/12 | 胡利安-阿尔瓦雷斯 | 前锋 | 马德里竞技 | 完全所有 |
2024/8/16 | 菲利普斯 | 后腰 | 伊普斯维奇 | 租借 |
2024/8/25 | 马克西莫-佩罗内 | 中场 | 科莫 | 租借 |
2024/8/27 | 坎塞洛 | 右后卫 | 利雅得新月 | 完全所有 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 74% | 19% | 8% | 2.53 | 0.9 | 91 |
主场 | 19 | 14 | 5 | 0 | 51 | 16 | 35 | 74% | 26% | 0% | 2.69 | 0.84 | 47 |
客场 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 18 | 27 | 74% | 11% | 16% | 2.37 | 0.95 | 44 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 10次 | 23/24 22/23 21/22 20/21 18/19 17/18 13/14 11/12 67/68 36/37 |
英格兰足总杯冠军 | 7次 | 22/23 18/19 10/11 68/69 55/56 33/34 1903/04 |
英格兰联赛杯 | 8次 | 20/21 19/20 18/19 17/18 15/16 13/14 75/76 69/70 |
英格兰社区盾杯 | 6次 | 19/20 18/19 12/13 72/73 68/69 37/38 |
欧洲超级杯冠军 | 1次 | 23/24 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 1次 | 22/23 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 23/24 |
英格兰冠军联赛 | 7次 | 01/02 65/66 46/47 1927/28 1909/10 1902/03 1898/99 |
国际城市博览会杯 | 1次 | 69/70 |